Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc Hà Bắc
Hàng hiệu: HeBeiQiaoDa
Chứng nhận: YES
Số mô hình: LMC-1000
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: $3,000 - $100,000
chi tiết đóng gói: Tư vấn với khách hàng
Thời gian giao hàng: 10-30 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 5 đến 20 đơn vị mỗi tháng
Máy nghiền nát nón sẽ cần có bộ thu bụi khi làm việc khi vật liệu đi qua nón nó sẽ tạo ra một lượng lớn bụi bụi này sẽ đi qua ống vào túimáy thu bụi. Bên trong bộ thu bụi,có nhiều túi lọc,và bụi sẽ được lọc trên túi lọc. Không khí sạch được thải ra từ trên cùng của bộ thu bụi.Phương pháp loại bỏ bụi này có thể làm giảm hiệu quả ô nhiễm bụi và cải thiện môi trường làm việc của nhà máy!
Parameter/Model | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
Khối lượng không khí được xử lý ((m2/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
Tốc độ lọc ((m/min) | 1.2-2.0 ((Chọn tốc độ gió lọc ròng khác nhau theo các điểm bụi khác nhau) | |||||||||
Tổng diện tích lọc ((m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
Vùng lọc ròng ((m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
Số lượng buồng thu bụi (PC) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Tổng túi lọc (PCS) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Kháng chất thu bụi ((Pa) | 1470-1770 | |||||||||
Nồng độ bụi của khí nhập khẩu ((g/m3) | < 200 | < 1000 | < 1000 | |||||||
Nồng độ bụi khí thoát nước ((mg/m3) | <30 | <30 | ||||||||
Khí thu bụi dưới áp suất âm ((Pa) | 5000 | 5000 | ||||||||
Làm sạch bùn Không khí nén |
áp lực ((Pa) | (5-7) X1000 | ||||||||
Tiêu thụ không khí (m3/phút) |
0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
Van xung | Số lượng (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kích thước (inch) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
Van nâng | Số lượng (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
thông số kỹ thuật ((mm) | Độ kính van nâng Ø460 đường kính xi lanh Ø63 | Độ kính van nâng Ø595 Độ kính xi lanh Ø100 | ||||||||
Máy cho động cơ cứng | lỗ ăn 300X300mm cao400m Tốc độ 30.31r/min động cơ giảm tốc Lượng 1.1KW đầu ra 24m3/h | |||||||||
Máy vận chuyển vít | thông số kỹ thuật | Độ kính Ø300 Lượng 30m3/h (tốc độ lấp đầy Ø=0,7) | ||||||||
Động cơ bánh răng | Mô hình XWD2.2-5-1/43. | |||||||||
Băng tải không khí | ||||||||||
Bộ điều khiển chương trình làm sạch tro | Điện áp đầu vào và đầu ra là 220V, bộ điều khiển được cung cấp bởi nhà sản xuất, xem hướng dẫn của bộ điều khiển để biết chi tiết | |||||||||
Thông số kỹ thuật và vật liệu của túi lọc | Chiều kính X chiều dài Ø130X2450mm, trọng lượng 500g/m3 cho kim polyesternhiệt độ hoạt động 120 độ (các vật liệu lọc phù hợp có thể được chọn theo nhiệt độ khai thác thực tế và tính chất khí khói) | |||||||||
diện tích lớp cách nhiệt ((m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
Tổng thiết bị (Giá trị ước tính, không bao gồm cách nhiệt) |
2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 1250 |